Calidad de Servicio
En un servicio de alojamiento web es prácticamente imposible garantizar una disponibilidad de servicio del 100%. Por tanto, se suele indicar la disponibilidad del servicio de alojamiento como un parámetro de calidad y nivel de servicio que suele guardar una estrecha relación con el precio del mismo.
Disponibilidad % Tiempo caídas/ año Tiempo caídas/mes Tiempo caídas/semana
90% 36,5 días 72 horas 16,8 horas
95% 18,25 días 36 horas 8,4 horas
97% 0,96 días 21,6 horas 5,04 horas
98% 7,30 días 14,4 horas 3,36 horas
99% 3,65 días 7,20 horas 1,68 horas
99,5% 1,83 días 3,60 horas 50,4 minutos
99,8% 17,52 horas 86,23 minutos 20,16 minutos
99,9% 8,76 horas 43,2 minutos 10,1 minutos
99,95% 4,38 horas 21,56 minutos 5,04 minutos
99,99% 52,56 minutos 4,70 minutos 1,20 minutos
99,995% 30,00 minutos 2,50 minutos 0,63 minutos
pageIMPACT ofrece un tiempo de actividad (uptime) del 99,995% , Garantizado.
→